FactoryBot.define do
	factory :orcamento_2015, class:'Orcamento' do
		numero_da_lei  {"02456/15"}
		exercicio { 2015}
		status { "aberto"}
		percentual_despesa_com_pessoal { 54}
		data_de_envio  {"01/01/2015"}
		data_de_aprovacao  {"01/01/2015"}
		data_de_publicacao  {"01/01/2015"}
		prefeito { 'Carlos Windson Cavalcante Mota'}
		vice_prefeito { 'Carlos Frederico Cito'}
		superavit_financeiro {6700}
	end

	factory :orcamento_2016, class: 'Orcamento' do
		numero_da_lei  {"02456/15"}
		exercicio { 2016 }
		status { "aberto"}
		percentual_despesa_com_pessoal { 54}
		data_de_envio  {"01/01/2017"}
		data_de_aprovacao  {"01/01/2017"}
		data_de_publicacao  {"01/01/2017"}
		prefeito { 'Carlos Windson Cavalcante Mota'}
		vice_prefeito { 'Carlos Frederico Cito'}
		superavit_financeiro {6700}
		percentual_da_reserva_de_contingencia {4}
		percentual_normativo_da_ldo {4} 
		ppa_id { FactoryBot.create(:ppa_fortaleza_2014).id }
		numero_ldo {50} 
	end

	factory :orcamento_2017, class: 'Orcamento' do
		numero_da_lei {"20.234"}
		exercicio {2017}
		status {"aberto"}
		percentual_despesa_com_pessoal {54}
		data_de_envio {"01/01/2017"}
		data_de_aprovacao {"01/01/2017"}
		data_de_publicacao {"01/01/2017"}
		prefeito {'Maria Gertrudes Oliveira Mota'}
		vice_prefeito {'Gerardo Rufino de Sousa'}
		superavit_financeiro {6700}
	end

	factory :orcamento_2018, class: 'Orcamento' do
		numero_da_lei {"20.234"}
		exercicio {2018}
		status {"aberto"}
		percentual_despesa_com_pessoal {54}
		data_de_envio {"01/01/2018"}
		data_de_aprovacao {"01/01/2018"}
		data_de_publicacao {"01/01/2018"}
		prefeito {'Maria Gertrudes Oliveira Mota'}
		vice_prefeito {'Gerardo Rufino de Sousa'}
		superavit_financeiro {6700}
	end

	factory :orcamento_2020, class: 'Orcamento' do
		numero_da_lei {"20.234"}
		exercicio {2020}
		status {"aberto"}
		percentual_despesa_com_pessoal {54}
		data_de_envio {"01/01/2020"}
		data_de_aprovacao {"01/01/2020"}
		data_de_publicacao {"01/01/2020"}
		prefeito {'Maria Gertrudes Oliveira Mota'}
		vice_prefeito {'Gerardo Rufino de Sousa'}
		superavit_financeiro {6700}
	end

	factory :orcamento_2021, class: 'Orcamento' do
		numero_da_lei {"20.234"}
		exercicio {2021}
		status {"aberto"}
		percentual_despesa_com_pessoal {54}
		data_de_envio {"01/01/2021"}
		data_de_aprovacao {"01/01/2021"}
		data_de_publicacao {"01/01/2021"}
		prefeito {'Maria Gertrudes Oliveira Mota'}
		vice_prefeito {'Gerardo Rufino de Sousa'}
		numero_ldo {50}
		superavit_financeiro {6700}
		percentual_da_reserva_de_contingencia {4}
		percentual_normativo_da_ldo {4} 
		utilizar_projecao_do_ppa_se_ppa_selecionado { true }
		ppa_id { FactoryBot.create(:ppa).id }
		verificar_exercicio_do_ppa { true }
	end

	factory :orcamento_2022, class: 'Orcamento' do
		numero_da_lei {"20.234"}
		status {"aberto"}
		exercicio {2022}
		percentual_despesa_com_pessoal {54}
		data_de_envio {"01/01/2022"}
		data_de_aprovacao {"01/01/2022"}
		data_de_publicacao {"01/01/2022"}
		prefeito {'Maria Gertrudes Oliveira Mota'}
		vice_prefeito {'Gerardo Rufino de Sousa'}
		superavit_financeiro {6700}
		percentual_da_reserva_de_contingencia {4}
		percentual_normativo_da_ldo {4} 
		ppa_id { FactoryBot.create(:ppa_fortaleza_2024).id }
		numero_ldo {50} 
	end

	factory :orcamento_do_ano_atual, class: 'Orcamento' do
		numero_da_lei {"20.234"}
		exercicio {Date.today.year}
		status {"aberto"}
		percentual_despesa_com_pessoal {54}
		data_de_envio {"01/01/2021"}
		data_de_aprovacao {"01/01/2021"}
		data_de_publicacao {"01/01/2021"}
		prefeito {'Maria Gertrudes Oliveira Mota'}
		vice_prefeito {'Gerardo Rufino de Sousa'}
		superavit_financeiro {6700}
	end
end
